DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ
Fiber Kablo ve R/L Üzerinden Sağlanan Hizmetler İçin
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
| Devre Hazırlama Ücreti * | TL |
|---|---|
| Devre Başına | 27.00 |
* Her devre bağlantısının. her iki ucu için ayrı alınır.
AYLIK ÜCRETLER
Uç Başına Aylık Ücretler
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
| Hızı (Mbps) | Şehir İçi | Şehirler Arası |
|---|---|---|
| 5 | 1165.00 | 2055.00 |
| 6 | 1288.00 | 2266.00 |
| 7 | 1404.00 | 2466.00 |
| 8 | 1515.00 | 2658.00 |
| 9 | 1622.00 | 2841.00 |
| 10 | 1725.00 | 3018.00 |
| 15 | 2198.00 | 3831.00 |
| 20 | 2621.00 | 4559.00 |
| 30 | 3378.00 | 5859.00 |
| 40 | 4055.00 | 7024.00 |
| 50 | 4680.00 | 8098.00 |
| 60 | 5265.00 | 9105.00 |
| 70 | 5820.00 | 10058.00 |
| 80 | 6350.00 | 10969.00 |
| 90 | 6858.00 | 11843.00 |
| 100 | 7349.00 | 12687.00 |
| 150 | 9601.00 | 16559.00 |
| 200 | 11619.00 | 20029.00 |
| 250 | 13480.00 | 23228.00 |
| 300 | 15223.00 | 26225.00 |
| 350 | 16875.00 | 29065.00 |
| 400 | 18452.00 | 31777.00 |
| 450 | 19967.00 | 34381.00 |
| 500 | 21429.00 | 36894.00 |
| 600 | 24218.00 | 41690.00 |
| 700 | 26861.00 | 46234.00 |
| 800 | 29385.00 | 50573.00 |
| 900 | 31808.00 | 54740.00 |
| 1000 | 34147.00 | 58761.00 |
| 2000 | 54635.20 | 94017.60 |
| 5000 | 101696.14 | 175001.23 |
| 10000 | 162713.83 | 280001.97 |
Perakende İndirim Oranları
| Perakende Tarifelerdeki İndirim Oranları (%) | |||
| Devre Sayısı/Uç Sayısı | Sözleşme Süresi | ||
| 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | |
| 1-10/1-20 | %0,0 | %3,0 | %6,8 |
| 11-50/21-100 | %1,5 | %4,5 | %8,3 |
| 51+/101+ | %3,0 | %6,0 | %9,8 |
Bir müşterinin birden fazla farklı hizmette devresi olduğu durumda,
perakende indirim aynı tip hizmetin devre sayısı ve sözleşme süresi birlikte değerlendirilerek yapılır.
DİĞER ÜCRETLER
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
| Unvan Değişikliği | 3.90 TL |
Fiber Optik Kablo (F/O), Bakır Kablo ve Radyo Link (R/L) üzerinden verilen hizmetlerin Bağlantı ve Nakil Ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
- Bağlantı ve Nakil Ücretleri
PDF
Aynı Santralden ve Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi
Aynı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi’nin tarifesi,
- Asıl Bağlantı’nın 1 Gbps ve daha düşük hızlardaki Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %15’ine,
- Asıl Bağlantı’nın 1Gbps’nin üzerindeki hızlarda Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %10’una,
Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi’nin tarifesi,
- Asıl Bağlantı’nın 1 Gbps ve daha düşük hızlardaki Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %30’una,
- Asıl Bağlantı’nın 1Gbps’nin üzerindeki hızlarda Metro Ethernet bağlantısı olması durumunda Asıl Bağlantı için tahakkuk eden aylık kira ücretlerinin %20’sine,
eşit olup, her iki yedekleme bağlantısının tesisinde de yürürlükteki Bağlantı ve Nakil Ücretleri esas alınır.
Asıl Bağlantı’ya perakende indirim uygulanıyor olması durumunda Aynı Santralden ve Farklı Lokal Erişim Yedeklemesi’ne de herhangi bir koşula ya da taahhüte bağlı olmaksızın aynı perakende indirim oranı uygulanır. Asıl Bağlantı’ya uygulanan indirimlerin sona ermesi durumunda Aynı Santralden ve Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi’ne uygulanan indirimler de sona erer.